| 序号 | 品名 | 地区 | 8月29日 | 8月30日 | 涨跌幅 | ||
| 最低价 | 最高价 | 最低价 | 最高价 | ||||
| 1 | Mixed papers 废杂纸 | 国外 | 95 | 105 | 95 | 105 | → |
| 2 | Light letter 便笺纸 | 190 | 215 | 190 | 215 | → | |
| 3 | Old kls (cardboard) 废纸板 | 108 | 121 | 108 | 121 | → | |
| 4 | White letter 白色信纸 | 240 | 250 | 240 | 250 | → | |
| 5 | Sorted office waste 分类办公室废纸 | 168 | 173 | 168 | 173 | → | |
| 6 | News and pams 废报纸,PAM纸 | 130 | 140 | 130 | 140 | → | |
| 7 | Over-issue news 发行量过剩的报纸 | 135 | 145 | 135 | 145 | → | |
单位:价格(英镑/吨) 参考汇率:1英镑=10.4308人民币


